Fiche technique
| Chantier |
|
| Architecte |
|
| Année de lancement de la série | 2009 |
| Longueur de coque (m) | 11.97 |
| Largeur de coque (m) | 7.25 |
| Longueur de flottaison (m) | 11.45 |
| Type d'appendice | Aileron (multi) |
| Matériau | Sandwich |
| Tirant d'eau (m) | 1.21 |
| Voilure au portant (m²) | 92 |
| Voilure au près (m²) | 92 |
| Type de gréement | Sloop fractionné |
| Déplacement lège (kg) | 10300 |
| Type de transmission moteur | Sail-Drive |
| Puissance standard (ch) | 60 |
| Puissance maxi (ch) | 80 |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Capacité carburant (l) | 400 |
| Nombre cabines minimum | 3 |
| Nombre cabines maximum | 4 |
| Nombre couchettes minimum | 6 |
| Nombre couchettes maximum | 12 |
| Hauteur sous barrot (m) | 1.9 |
| Capacité eau (l) | 300 |
| Cuve eau noire | 1 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
un petit encouragement ... vos commentaires ici